部件编号 | 说明 | 说明 |
---|---|---|
004-62230-58 | 气体调节器,CGA 580 | 30 psig; C适用于氩(Ar)、氦(He)、氪(Kr)和氮气(N₂) |
004-33601-00 | 扩展套件 | 为气体调节器增设额外出口,包含配件与说明书 |
004-33602-00 | 卸压套件 | 用于在调节器故障时防止气体压力过高,不适用于有毒气体。 |
201-25818-01 | 不锈钢进气管道 | 长度:5 米(16 英尺) |
290-25846-01 | 铜质进气管道 | 长度:5 米(16 英尺) |
290-25846-00 | 铜质进气管道 | 长度:6 英尺 |
236-61702-00 | Gemini 3/4 英寸外径球形样品管 | 规格:3/4 英寸(19.1 毫米)外径球形 × 6.1 英寸(155 毫米)长,约 9 cm³ 立方厘米样品容量 |
238-61703-00 | Gemini 3/8 英寸外径直壁长样品管 | 3/8 英寸(9.6 毫米)外径 ×8.0 英寸(203 毫米)长,约2 cm³ 样品容量 |
236-61707-01 | Gemini 5/8 英寸外径直壁样品管 | 规格:5/8 英寸(16 毫米)外径 ×0.53 英寸(13.5 毫米)内径 ×6 英寸(152 毫米)长 |
236-61703-00 | Gemini 3/8 英寸外径直壁样品管 | 规格:3/8 英寸(9.6 毫米)外径 × 6.1 英寸(155 毫米)长 |
239-33010-00 | Gemini 0.5395 英寸(16 毫米)样品管套件 | 0.5395 英寸(16 毫米)样品管套件,包含:2 个带塞子的样品管、16 号外径配件、2 根悬挂式填充棒、2 个带挂钩的连接器、2 个连接器螺母、2 个 O 型圈、2 个套圈、1 把开口扳手、改良款左右杜瓦瓶盖 |
236-61704-00 | 天平与样品管填充棒 | 规格:7 毫米 × 146.1 毫米 |
236-61705-00 | 样品管填充棒 | 规格:7 毫米 × 101.6 毫米 |
236-61708-00 | 悬挂式填充棒 | 外径:13 毫米 |
236-61706-00 | 悬挂式填充棒 | 外径:7 毫米 |
236-61709-00 | 悬挂式填充棒 | 外径 25.4 毫米 |
280-32800-00 | 样品管称重支架 | 用于称重时支撑样品管 |
240-25853-00 | 粉末漏斗 | 材质:尼龙 |
240-14855-00 | 样品管架 | 用于放置样品管 |
004-54611-00 | 直壁样品管清洁刷 | 规格:刷径 8 毫米 ×50 毫米 × 长 190 毫米 |
004-54612-00 | 球形样品管清洁刷 | 规格:刷径 25 毫米 ×25 毫米 × 长 240 毫米 |
004-32004-00 | 样品管橡胶塞 | 有助于防止样品在大气环境中受污染 |
004-61065-00 | 3 毫米玻璃珠 | 90 克,用于分析大体积、低比表面积样品时,置换平衡管中与样品管内样品等体积的空间 |
004-25022-00 | Duro Buna-N O 型圈,12 号 | 用于密封 3/8 英寸外径样品管管柱 |
004-25466-00 | Duro Buna-N O 型圈,10 号 | 用于密封滤盘 |
004-27046-00 | 样品管端口烧结片 | 40 微米;尺寸为 1/4 英寸(直径)×1/16 英寸(高) |
004-27024-00 | 平衡管端口烧结片 | 2 微米;尺寸为 1/4 英寸(直径)×1/16 英寸(高) |
004-61064-00 | 600 毫升杜瓦瓶 | 适用于 Gemini VII 2390a、VII 2390p 型号设备 |
239-33601-00 | 2.2 升不锈钢杜瓦瓶套件 | 包含杜瓦瓶盖,适用于 Gemini VII 2390a、2390p 型号设备 |
239-33602-00 | 4.0 升不锈钢杜瓦瓶套件 | 包含杜瓦瓶盖,适用于 Gemini VII 2390t 型号设备 |
239-31802-00 | 2.75 升杜瓦瓶保温盖 | |
236-31802-01 | 杜瓦瓶右盖 | 激活码 32 |
236-31802-02 | 杜瓦瓶左盖 | 激活码 33 |
062-00000-11 | 110/120V 真空泵 | 内置防回吸阀,包含真空软管、配件、排气过滤器、润滑油及说明书 |
062-00000-23 | 220/240V 真空泵 | 内置防回吸阀,包含真空软管、配件、排气过滤器、润滑油及说明书 |
004-16003-01 | 1L 真空泵油 | 适用于真空泵 |
200-25879-00 | 真空泵油漏斗 | 适用于真空泵 |
004-27040-00 | 真空泵排气过滤器 | 适用于真空泵 |
062-33002-00 | 油蒸汽阱 | 适用于真空泵 |
004-16830-00 | 活性氧化铝颗粒 | 500 克,用于油蒸汽阱 |
236-42701-01 | 法语键盘模板 | |
236-42701-02 | 德语键盘模板 | |
236-42701-03 | 西班牙语键盘模板 | |
236-42701-04 | 意大利语键盘模板 | |
003-5113-00 | 慢熔保险丝 | 规格:3AG,1.5A |
065-25811-00 | Gemini 球形样品管等温套 | |
065-25812-00 | Gemini 直壁样品管等温套 | |
061-33001-00 | 流量控制阀套件 | 用于调节样品制备装置的气体流量和 / 或真空,包含六个流量控制阀及说明书。 |
239-33005-00 | Gemini VII 预密封套件 | 用于对空气敏感的样品进行脱气处理,并将其转移至分析端口而不受污染。 |
008-42001-00 | 《精细颗粒技术分析方法》,作者:Paul A. Webb 与 Clyde Orr 博士 | 本书既为刚涉足该技术领域的人员而编,也为寻求特定问题洞见、期望从测试研究中获得最大成效的资深研究者提供指导。 |
200-42901-00 | 气体吸附理论海报 | 尺寸:24 英寸 ×36 英寸 |
200-42902-00 | 气体吸附装置海报 | 尺寸:24 英寸 ×36 英寸 |
239-42802-00 | Gemini VII 操作手册 | Gemini 2390,版本 1.04 |
061-00023-00 | VacPrep 061 | 可通过流动气体或抽气方式(抽气需配备真空泵和气体调节器),在最高 400℃ 下对多达 6 个样品进行脱气处理。 |
060-00023-00 | FlowPrep 060 | 可通过流动气体(需配备气体调节器),在最高 400℃ 下对多达 6 个样品进行脱气处理。 |
202-33027-00 | MicroActive 交互式数据分析软件 V5.02 | Micromeritics 创新的 MicroActive 软件,支持用户交互式评估来自 Micromeritics ASAP、TriStar 和 Gemini 气体吸附仪器的等温线数据。用户可轻松纳入或排除数据,通过交互式可移动计算条拟合实验获取数据点的目标范围。等温线可在线性或对数刻度下查看,且每种计算模型均实时向用户展示结果 —— 无需生成报告,如今可直接在屏幕上以图形交互方式查看分析结果。 |
025-00239-00 | Gemini 2390t 用 Chiller Dewar | 一种封闭管道系统,将控温槽中的液体循环至装有防冻液的小型杜瓦瓶中,样品管需浸入该杜瓦瓶内。 |
004-16833-00 | 炭黑参考物质 | 比表面积(SA)约为 30.6 m²/g |
004-16858-00 | 氧化铝参考物质 | 比表面积(SA)约为 5.2 m²/g |
如需仪器方面的帮助,请联系我们的技术支持专家团队。
我们将与您一起,回答任何问题,远程解决问题,并确定下一步措施。
北京时间上午 9:00 – 下午 6:00
电话: 400-630-2202
电子邮件: marketing.china@micromeritics.com
与产品新闻、软件更新和最新科学资源保持联系
版权所有 © 2025 Micromeritics Instrument Corporation
沪ICP备11041398号