Micromeritics 现将发布一系列用于表征多孔碳的全新 NLDFT 模型。 这些模型以 Jacek Jagiello 和 James Olivier 的前沿工作为基础,针对孔隙的二维有限元几何体采用 NLDFT 技术,从而根据吸附等温线计算材料的孔径分布。 这项新技术首次发表于《物理化学期刊》,用于分析氮掺杂碳。
DFT 型号 | DFT 型号说明 |
---|---|
mod001.df2 | Ar@87-Carbon, Slit pores, Original DFT |
mod000.df2 | N2@77-Carbon, Slit pores, Original DFT |
mod003.df2 | N2 - Modified Density Functional |
mod010.df2 | N2@77-Oxide Cyl Pores, Strong Potential |
mod011.df2 | CO2 @ 273 on Carbon, Slit Pores |
mod012.df2 | AR - Modified Density Functional |
mod013.df2 | N2@77-Oxide Cylindrical Pores,Tarazona |
mod014.df2 | N2@77 Cyl Pores in Pillared Clay, NLDFT |
mod015.df2 | Ar@87 in Oxide Cyl Pores, NLDFT |
mod023.df2 | Ar@77 on Carbon Slit Pores by NLDFT |
mod024.df2 | N2@87 on Carbon Slit Pores by NLDFT |
mod102.df2 | Ar@77 on Zeolite Cyl Pores, NLDFT |
mod200.df3 | N2 @ 77 on Carbon Slit Pores by NLDFT |
mod201.df2 | N2@77-Carb Finite Pores, As=4, 2D-NLDFT |
mod202.df2 | N2@77-Carb Finite Pores, As=6, 2D-NLDFT |
mod203.df2 | Ar@87 on Carbon Slit Pores by NLDFT |
mod204.df2 | Ar@87-Carb Finite Pores, As=4, 2D-NLDFT |
mod205.df2 | Ar@87-Carb Finite Pores, As=6, 2D-NLDFT |
mod206.df2 | N2@77-Carb Finite Pores, As12, 2D-NLDFT |
mod207.df2 | Ar@87-Carb Finite Pores,As=12, 2D-NLDFT |
mod225.df2 | N2@77-Carb Cyl Pores, SWNT, NLDFT |
mod226.df2 | N2@77-Carb Cyl Pores, MWNT, NLDFT |
mod227.df2 | Ar@87-Carb Cyl Pores, SWNT, NLDFT |
mod228.df2 | Ar@87-Carb Cyl Pores, MWNT, NLDFT |
mod229.df2 | Ar@77-Zeolites, H-Form, NLDFT |
mod230.df2 | Ar@77-Zeolites, Me-Form, NLDFT |
mod241.df2 | GCMC CO2 Carbon slit |
mod250.df2 | CO2@273-Carbon Slit Pores, 10 atm,NLDFT |
mod251.df2 | Ar@87-Zeolites, H-Form, NLDFT |
mod252.df2 | Ar@87-Zeolites, Me-Form, NLDFT |
mod255.df2 | HS-2D-NLDFT, Carbon, N2, 77 |
mod400.df3 | CO2@273-Carbon, NLDFT |
mod410.df2 | HS-2D-NLDFT, Carbon, O2, 77 |
mod420.df2 | HS-2D-NLDFT, Carbon, Ar, 87 |
mod425.df2 | HS-2D-NLDFT, Carbon, CO2, 273 |
mod430.df2 | HS-2D-NLDFT, Carbon, H2, 77 |
mod440.df2 | HS-2D-NLDFT, Carb Cyl Pores (ZTC) N2@77 |
mod450.df2 | HS-2D-NLDFT, Carb Cyl Mesopores, N2@77 |
mod600.df2 | MOF1-Ar Cylindrical Mesopores, 2D-NLDFT |
mod610.df2 | HS-2D-NLDFT, Cylindrical Oxide, Ar, 87 |
mod300.df2 | NLDFT, Ultramicroporous Zeolites, O2, 77 |
mod300.df3 | NLDFT, Ultramicroporous Zeolites, O2, 77 |
mod300.df3 | NLDFT, Ultramicroporous Zeolites, O2, 77 |
mod310.df2 | NLDFT, Ultramicroporous Zeolites, H2, 77 |
mod310.df3 | NLDFT, Ultramicroporous Zeolites, H2, 77 |
与产品新闻、软件更新和最新科学资源保持联系
版权所有 © 2025 Micromeritics Instrument Corporation
沪ICP备11041398号